📖
Документация
Вернуться в DEERAY
  • С чего начать?
    • Обновления платформы
    • Пошаговый план по работе с новым проектом
  • FAQ
    • Работа с проектом
      • Список проектов
    • Раздел Лента
      • Виджеты
        • Виджет Магниты
        • Виджет Ассоциации
        • Виджет Метрики
        • Виджеты семантического анализа
      • Лента
        • Фильтры
        • Фильтры из виджетов
        • Просмотр коммуникации
    • Раздел Настройки
      • Общие настройки
      • Метрики
      • Сценарии
        • Проектирование сценария
        • Примеры сценариев
        • Причины отсутствия сценария в коммуникации
      • Преднастроенные параметры
    • Раздел Аналитика
    • Раздел Команды проекта
      • Профиль сотрудника
      • Создание команд
      • Управление командами
    • Отчеты
      • Отчет по Ленте
      • Отчет по операторам
      • Отчет по сценариям (операторы)
      • Отчет по сценариям (комммуникации)
      • Отчет по объектам
      • Отчет по проблемам
  • API
    • Аналитика
      • Статистические показатели
        • Средние показатели
        • Нагрузка на операторов
        • Эмоциональный фон
      • Семантические показатели
        • Анализ проблемы
        • Анализ трендов
      • Метрики
    • Коммуникации
      • Аудио
      • Текст
    • Работа с проектами
      • Создание проекта
      • Удаление проекта
    • Термины
    • Коды ответов
  • Use-cases
    • Медицина
    • Реклама & Медиа
    • Игровая индустрия
    • FMCG
Powered by GitBook
On this page
  • ТОП-5 трендов верхнего уровня
  • Частные случаи трендов
  1. API
  2. Аналитика
  3. Семантические показатели

Анализ трендов

Технология DEERAY анализирует каждое слово, что позволяет получить полную картину по каким темам и объектам чаще всего обращаются клиенты. Тренды сгруппированы в виде иерархической структуры по принципу «от общего к частному», где верхний уровень представляет собой совокупность наиболее обобщенных групп трендов. Каждая группа верхнего уровня содержит в себе ряд более частных случаев трендов.

Для целей своего бизнеса вы можете использовать как укороченную информацию по ТОП-5 обобщенных трендов (объектов и тем) в обсуждении, так и воссоздать картину по текущим (более частным случаям) трендах в клиентских коммуникациях.

ТОП-5 трендов верхнего уровня

POST https://api.deeray.com/v1/carrot/analytics/hierarchy_brief

Path Parameters

Name
Type
Description

api-key

string

Ключ авторизации клиента

range.to

string

Вернуть данные по указанную дату

range.from

string

Вернуть данные с указанной даты

range

object

Диапазон дат, за которые необходимо вернуть данные

secret-key

string

Ключ доступа к проекту

{
	"item": {
		"sections": [{
			"color": "#138A9F",
			"diff": 0,
			"id": "59f94c979aa30e68565a28dd591f7ef3",
			"is_leaf": false,
			"name": "экономика",
			"value": 7130,
			"value_hint": "7.13K"
		}, {
			"color": "#e3b3ab",
			"diff": 0,
			"id": "315ed8da33a737614b67cce7dc55049c",
			"is_leaf": false,
			"name": "филология",
			"value": 6777,
			"value_hint": "6.78K"
		}, {
			"color": "#e3b3ab",
			"diff": 0,
			"id": "3e966545a178fd6efa7bb8c70a254cb9",
			"is_leaf": false,
			"name": "продукт",
			"value": 4537,
			"value_hint": "4.54K"
		}, {
			"color": "#dbe3ab",
			"diff": 0,
			"id": "474cc4efd4a92820bad2dbe61f076451",
			"is_leaf": false,
			"name": "компьютер",
			"value": 3475,
			"value_hint": "3.48K"
		}, {
			"color": "#2596be",
			"diff": 0,
			"id": "eded2653582834b7992ad20c6b37e51c",
			"is_leaf": false,
			"name": "промышленность",
			"value": 2947,
			"value_hint": "2.95K"
		}, {
			"color": "#dbe3ab",
			"diff": 0,
			"id": "630bc2572faf24e649bb53a24c20d226",
			"is_leaf": false,
			"name": "время, продолжительность",
			"value": 2749,
			"value_hint": "2.75K"
		}],
		"type": "day"
	},
	"code": 0
}

Если атрибут range не указан, то данные будут предоставлены за последние 30 дней.

range.from и range.to должен быть в формате YYYY-MM-DD, например "2021-01-30".

Данный запрос возвращает верхний уровень выявленных трендов. Этот запрос является отправной точкой при проведении анализа от более общих групп к частным случаям трендов вплоть до «листовых узлов». Под листовыми узлами понимается частный случай трендов, который не содержит в себе других трендов.

Частные случаи трендов

POST https://api.deeray.com/v1/carrot/analytics/hierarchy

Path Parameters

Name
Type
Description

api-key

string

Ключ авторизации клиента

section

string

Идентификатор тренда по которому необходимо вернуть следующие (более частные) разбиения.

range.to

string

Вернуть данные по указанную дату

range.from

string

Вернуть данные с указанной даты

range

object

Диапазон дат, за которые необходимо вернуть данные

secret-key

string

Ключ доступа к проекту

{
	"item": {
		"path": [{
			"id": "1ac990029f930aefdd2cca5d958dce0b",
			"name": "приложение"
		}],
		"sections": [{
			"color": "#f7d494",
			"diff": 0,
			"id": "20af4d79e4de00a8fc44ea81abac025d",
			"is_leaf": true,
			"name": "удобный приложение",
			"value": 300,
			"value_hint": "300"
		}, {
			"color": "#e28743",
			"diff": 0,
			"id": "ba74c8561a21831fff6496c1369e80b5",
			"is_leaf": true,
			"name": "хороший приложение",
			"value": 233,
			"value_hint": "233"
		}, {
			"color": "#bfe3ab",
			"diff": 0,
			"id": "d9f64551f21cfc9ca340f28274c07fe3",
			"is_leaf": true,
			"name": "отличный приложение",
			"value": 195,
			"value_hint": "195"
		}, {
			"color": "#dbe3ab",
			"diff": 0,
			"id": "bff731d4acf150b2353c0214742959b0",
			"is_leaf": true,
			"name": "классный приложение",
			"value": 85,
			"value_hint": "85"
		}, {
			"color": "#abdbe3",
			"diff": 0,
			"id": "1a192564f94b22896f3fc09502073a2b",
			"is_leaf": true,
			"name": "ужасный приложение",
			"value": 82,
			"value_hint": "82"
		}, {
			"color": "#2db9ff",
			"diff": 0,
			"id": "8a5e08af3ca78a98d15819541d50ed8f",
			"is_leaf": true,
			"name": "нормальный приложение",
			"value": 58,
			"value_hint": "58"
		}, {
			"color": "#6b898e",
			"diff": 0,
			"id": "4f2790615d6378e42133e34a25b56d6c",
			"is_leaf": true,
			"name": "крутой приложение",
			"value": 55,
			"value_hint": "55"
		}, {
			"color": "#B9BBBA",
			"diff": 0,
			"id": "653f90dfc77a0ad769276efd643755d9",
			"is_leaf": true,
			"name": "удобный хороший приложение",
			"value": 50,
			"value_hint": "50"
		}, {
			"color": "#2596be",
			"diff": 0,
			"id": "d2dd35d41892f71de055c980ed3364a6",
			"is_leaf": true,
			"name": "приложение вход",
			"value": 50,
			"value_hint": "50"
		},{
			"color": "#f0a00f",
			"diff": 0,
			"id": "80be556ae9c1ead5e3ba1914f9227933",
			"is_leaf": true,
			"name": "работать приложение",
			"value": 10,
			"value_hint": "10"
		}, {
			"color": "#6b898e",
			"diff": 0,
			"id": "9e5ed07db3875a403cd459c8d9d064c5",
			"is_leaf": true,
			"name": "приложение проблема",
			"value": 10,
			"value_hint": "10"
		}, {
			"color": "#2596be",
			"diff": 0,
			"id": "b570e5995fde08f61f7bea6d76023bea",
			"is_leaf": true,
			"name": "прикольный приложение",
			"value": 9,
			"value_hint": "9"
		}, {
			"color": "#2db9ff",
			"diff": 0,
			"id": "e4982fec4d72fb38c86eca8b40229231",
			"is_leaf": true,
			"name": "приложение запуск",
			"value": 9,
			"value_hint": "9"
		}],
		"type": "day"
	},
	"code": 0
}

Данный запрос возвращает иерархическую (графовую) структуру выявленных трендов, начиная с верхнего уровня трендов. Глубина и ширина вложенности в иерархии трендов может быть регулируемой.

Если у вас возникают сложности или вопросы в интеграции раздела «Анализ трендов» - напишите нам help@deeray.com и мы сделаем все возможное, чтобы вы получили необходимые вам данные.

PreviousАнализ проблемыNextМетрики

Last updated 3 years ago